Mutual Fund SIP Live Return

SIP Live Return as on 18-08-2025

Amount Invested

: 576000.0

Current Value

: 3827449.91

Annual Return (%)

: 21.1 %

Cash Flow

SBI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth
Date NAV Start Amount Units Cumulative Units NAV End Cumulative Amount Value That Time Value Today
09-09-2009 10 3000.0 300 300 171.96 3000.0 3000.0 51587.0
09-10-2009 10.04 3000.0 298.8 598.8 171.96 6000.0 6012.0001919999995 102969.0
09-11-2009 9.96 3000.0 301.2 900.01 171.96 9000.0 8964.095616 154764.0
09-12-2009 10.47 3000.0 286.53 1,186.54 171.96 12000.0 12423.101022 204035.0
11-01-2010 10.93 3000.0 274.47 1,461.02 171.96 15000.0 15968.910344999998 251233.0
09-02-2010 10.07 3000.0 297.91 1,758.93 171.96 18000.0 17712.436177 302462.0
09-03-2010 10.39 3000.0 288.74 2,047.67 171.96 21000.0 21275.294417 352113.0
09-04-2010 10.76 3000.0 278.81 2,326.48 171.96 24000.0 25032.932332 400056.0
10-05-2010 10.47 3000.0 286.53 2,613.01 171.96 27000.0 27358.253439 449328.0
09-06-2010 10.16 3000.0 295.28 2,908.29 171.96 30000.0 29548.219288 500103.0
09-07-2010 10.99 3000.0 272.98 3,181.26 171.96 33000.0 34962.099053000005 547043.0
09-08-2010 11.28 3000.0 265.96 3,447.22 171.96 36000.0 38884.665288 592776.0
09-09-2010 11.82 3000.0 253.81 3,701.03 171.96 39000.0 43746.165144 636420.0
11-10-2010 12.6 3000.0 238.1 3,939.12 171.96 42000.0 49632.96744 677363.0
09-11-2010 13.07 3000.0 229.53 4,168.66 171.96 45000.0 54484.356138999996 716833.0
09-12-2010 12.01 3000.0 249.79 4,418.45 171.96 48000.0 53065.578494999994 759786.0
10-01-2011 11.99 3000.0 250.21 4,668.66 171.96 51000.0 55977.20942000001 802812.0
09-02-2011 10.98 3000.0 273.22 4,941.88 171.96 54000.0 54261.86436 849795.0
09-03-2011 11.4 3000.0 263.16 5,205.04 171.96 57000.0 59337.45486 895047.0
11-04-2011 11.91 3000.0 251.89 5,456.93 171.96 60000.0 64992.025581 938361.0
09-05-2011 11.46 3000.0 261.78 5,718.71 171.96 63000.0 65536.407432 983376.0
09-06-2011 11.41 3000.0 262.93 5,981.64 171.96 66000.0 68250.472465 1028588.0
11-07-2011 11.6 3000.0 258.62 6,240.26 171.96 69000.0 72386.98352 1073060.0
09-08-2011 10.64 3000.0 281.95 6,522.21 171.96 72000.0 69396.336744 1121545.0
09-09-2011 10.64 3000.0 281.95 6,804.17 171.96 75000.0 72396.33688 1170029.0
10-10-2011 10.32 3000.0 290.7 7,094.86 171.96 78000.0 73219.003704 1220017.0
09-11-2011 10.74 3000.0 279.33 7,374.19 171.96 81000.0 79198.84678200001 1268049.0
09-12-2011 10.09 3000.0 297.32 7,671.52 171.96 84000.0 77405.620656 1319177.0
09-01-2012 9.77 3000.0 307.06 7,978.58 171.96 87000.0 77950.73441599999 1371978.0
09-02-2012 11.04 3000.0 271.74 8,250.32 171.96 90000.0 91083.53169599999 1418706.0
09-03-2012 10.93 3000.0 274.47 8,524.79 171.96 93000.0 93175.99623399999 1465904.0
09-04-2012 10.83 3000.0 277.01 8,801.8 171.96 96000.0 95323.51674300001 1513538.0
09-05-2012 10.37 3000.0 289.3 9,091.1 171.96 99000.0 94274.68729699998 1563284.0
11-06-2012 10.44 3000.0 287.36 9,378.45 171.96 102000.0 97911.063936 1612697.0
09-07-2012 10.97 3000.0 273.47 9,651.93 171.96 105000.0 105881.644675 1659723.0
09-08-2012 11.12 3000.0 269.78 9,921.71 171.96 108000.0 110329.43410399999 1706115.0
10-09-2012 11.4 3000.0 263.16 10,184.87 171.96 111000.0 116107.51344000001 1751367.0
09-10-2012 12.07 3000.0 248.55 10,433.42 171.96 114000.0 125931.37577900001 1794107.0
09-11-2012 12.05 3000.0 248.96 10,682.38 171.96 117000.0 128722.70792000002 1836918.0
10-12-2012 12.66 3000.0 236.97 10,919.35 171.96 120000.0 138238.960872 1877666.0
09-01-2013 12.88 3000.0 232.92 11,152.27 171.96 123000.0 143641.21828 1917718.0
11-02-2013 12.63 3000.0 237.53 11,389.8 171.96 126000.0 143853.151266 1958564.0
11-03-2013 12.63 3000.0 237.53 11,627.33 171.96 129000.0 146853.151377 1999409.0
09-04-2013 11.64 3000.0 257.73 11,885.06 171.96 132000.0 138342.097236 2043728.0
09-05-2013 12.71 3000.0 236.03 12,121.09 171.96 135000.0 154059.111095 2084316.0
10-06-2013 12.39 3000.0 242.13 12,363.23 171.96 138000.0 153180.361467 2125952.0
09-07-2013 12.19 3000.0 246.1 12,609.33 171.96 141000.0 153707.716853 2168271.0
12-08-2013 11.75 3000.0 255.32 12,864.65 171.96 144000.0 151159.61165 2212175.0
10-09-2013 12.32 3000.0 243.51 13,108.15 171.96 147000.0 161492.460976 2254048.0
09-10-2013 12.61 3000.0 237.91 13,346.06 171.96 150000.0 168293.825427 2294958.0
11-11-2013 12.87 3000.0 233.1 13,579.16 171.96 153000.0 174763.800783 2335041.0
09-12-2013 12.95 3000.0 231.6 13,810.76 171.96 156000.0 178894.94470993002 2374867.0
09-01-2014 13.78 3000.0 217.77 14,028.53 171.96 159000.0 193259.8212098 2412314.0
10-02-2014 13.64 3000.0 219.9 14,248.43 171.96 162000.0 194388.41531856 2450126.0
10-03-2014 14.45 3000.0 207.66 14,456.09 171.96 165000.0 208839.875292 2485836.0
09-04-2014 15.64 3000.0 191.78 14,647.87 171.96 168000.0 229130.8025472 2518814.0
09-05-2014 16.12 3000.0 186.06 14,833.93 171.96 171000.0 239179.35923111998 2550809.0
09-06-2014 18.63 3000.0 161.02 14,994.95 171.96 174000.0 279370.99542640004 2578498.0
09-07-2014 19.95 3000.0 150.36 15,145.31 171.96 177000.0 302186.82770375 2604353.0
11-08-2014 20.8 3000.0 144.25 15,289.56 171.96 180000.0 317986.13017864 2629157.0
09-09-2014 23.4 3000.0 128.2 15,417.76 171.96 183000.0 360777.20767634996 2651203.0
09-10-2014 23.77 3000.0 126.23 15,543.99 171.96 186000.0 369433.9841863 2672909.0
10-11-2014 24.36 3000.0 123.16 15,667.15 171.96 189000.0 381629.80832382 2694087.0
09-12-2014 26.61 3000.0 112.72 15,779.87 171.96 192000.0 419971.76148224 2713470.0
09-01-2015 28.8 3000.0 104.15 15,884.02 171.96 195000.0 457539.144251 2731379.0
09-02-2015 28.89 3000.0 103.85 15,987.86 171.96 198000.0 461874.99032676 2749236.0
09-03-2015 29.88 3000.0 100.41 16,088.28 171.96 201000.0 480664.60453221 2766503.0
09-04-2015 30.64 3000.0 97.91 16,186.19 171.96 204000.0 495933.52513913997 2783340.0
11-05-2015 30.01 3000.0 99.97 16,286.16 171.96 207000.0 488720.03814543 2800531.0
09-06-2015 28.56 3000.0 105.04 16,391.2 171.96 210000.0 468150.70517611 2818593.0
09-07-2015 31.98 3000.0 93.81 16,485.01 171.96 213000.0 527203.69267712 2834724.0
10-08-2015 32.94 3000.0 91.08 16,576.08 171.96 216000.0 546011.16496143 2850385.0
09-09-2015 30.38 3000.0 98.76 16,674.84 171.96 219000.0 506549.87498312996 2867367.0
09-10-2015 31.98 3000.0 93.81 16,768.64 171.96 222000.0 536269.63543225 2883498.0
09-11-2015 32.17 3000.0 93.26 16,861.91 171.96 225000.0 542388.6022817999 2899535.0
09-12-2015 31.92 3000.0 93.99 16,955.9 171.96 228000.0 541213.5935208601 2915697.0
11-01-2016 34.05 3000.0 88.1 17,044 171.96 231000.0 580368.6528 2930847.0
09-02-2016 31.04 3000.0 96.64 17,140.64 171.96 234000.0 532122.45877975 2947464.0
09-03-2016 30.08 3000.0 99.74 17,240.38 171.96 237000.0 518554.32032934995 2964615.0
11-04-2016 32.24 3000.0 93.04 17,333.42 171.96 240000.0 558883.1847290699 2980615.0
09-05-2016 32.85 3000.0 91.33 17,424.74 171.96 243000.0 572397.63597159 2996319.0
09-06-2016 32.99 3000.0 90.93 17,515.67 171.96 246000.0 577915.51251516 3011954.0
11-07-2016 34.54 3000.0 86.85 17,602.52 171.96 249000.0 608052.5390808 3026888.0
09-08-2016 34.92 3000.0 85.91 17,688.43 171.96 252000.0 617679.8883000001 3041661.0
09-09-2016 36.4 3000.0 82.42 17,770.84 171.96 255000.0 646874.6789587 3055833.0
10-10-2016 38.84 3000.0 77.24 17,848.08 171.96 258000.0 693210.6585179999 3069115.0
09-11-2016 38.08 3000.0 78.79 17,926.87 171.96 261000.0 682622.9107714401 3082663.0
09-12-2016 36.13 3000.0 83.04 18,009.91 171.96 264000.0 650633.2487503999 3096943.0
09-01-2017 36.22 3000.0 82.82 18,092.74 171.96 267000.0 655342.38949976 3111185.0
09-02-2017 39.2 3000.0 76.54 18,169.27 171.96 270000.0 712151.99349592 3124347.0
09-03-2017 39.25 3000.0 76.44 18,245.72 171.96 273000.0 716056.82458196 3137492.0
10-04-2017 42.68 3000.0 70.29 18,316.01 171.96 276000.0 781750.9340834101 3149578.0
09-05-2017 43.37 3000.0 69.17 18,385.17 171.96 279000.0 797410.959315 3161472.0
09-06-2017 43.27 3000.0 69.34 18,454.51 171.96 282000.0 798478.6789542201 3173395.0
10-07-2017 45.48 3000.0 65.96 18,520.47 171.96 285000.0 842290.8304775 3184738.0
09-08-2017 45.35 3000.0 66.16 18,586.63 171.96 288000.0 842818.34884906 3196115.0
11-09-2017 48.27 3000.0 62.15 18,648.79 171.96 291000.0 900119.19999727 3206803.0
09-10-2017 51.27 3000.0 58.51 18,707.3 171.96 294000.0 959134.56715884 3216865.0
09-11-2017 55.13 3000.0 54.42 18,761.72 171.96 297000.0 1034249.34469885 3226223.0
11-12-2017 60.34 3000.0 49.72 18,811.44 171.96 300000.0 1135086.10016016 3234772.0
09-01-2018 65.1 3000.0 46.09 18,857.53 171.96 303000.0 1227543.90731476 3242697.0
09-02-2018 60.54 3000.0 49.56 18,907.08 171.96 306000.0 1144566.78775032 3251219.0
09-03-2018 56.43 3000.0 53.17 18,960.25 171.96 309000.0 1069879.4730185 3260361.0
09-04-2018 58.18 3000.0 51.56 19,011.81 171.96 312000.0 1106149.02487352 3269227.0
09-05-2018 59.23 3000.0 50.65 19,062.47 171.96 315000.0 1128978.34357564 3277938.0
11-06-2018 54.13 3000.0 55.43 19,117.89 171.96 318000.0 1034773.1106028 3287469.0
09-07-2018 51.69 3000.0 58.04 19,175.93 171.96 321000.0 991131.19092252 3297450.0
09-08-2018 55.28 3000.0 54.27 19,230.21 171.96 324000.0 1063001.5582062 3306782.0
10-09-2018 55.39 3000.0 54.16 19,284.37 171.96 327000.0 1068116.88363269 3316096.0
09-10-2018 46.94 3000.0 63.91 19,348.28 171.96 330000.0 908189.0275736 3327086.0
09-11-2018 49.74 3000.0 60.31 19,408.59 171.96 333000.0 965470.6351017 3337457.0
10-12-2018 48.07 3000.0 62.41 19,471 171.96 336000.0 935972.89306495 3348188.0
09-01-2019 49.89 3000.0 60.13 19,531.13 171.96 339000.0 974462.6830355201 3358528.0
11-02-2019 46.89 3000.0 63.98 19,595.11 171.96 342000.0 918787.2653682799 3369530.0
11-03-2019 51.14 3000.0 58.66 19,653.77 171.96 345000.0 1005125.2694027999 3379617.0
09-04-2019 51.95 3000.0 57.75 19,711.52 171.96 348000.0 1023940.6560471201 3389548.0
09-05-2019 50.08 3000.0 59.91 19,771.43 171.96 351000.0 990097.84938828 3399850.0
10-06-2019 51.92 3000.0 57.78 19,829.21 171.96 354000.0 1029570.2067771 3409785.0
09-07-2019 50.33 3000.0 59.61 19,888.82 171.96 357000.0 1000992.1910892199 3420035.0
09-08-2019 47.99 3000.0 62.52 19,951.33 171.96 360000.0 957414.5731425 3430785.0
09-09-2019 49.16 3000.0 61.02 20,012.35 171.96 363000.0 983857.38793875 3441278.0
09-10-2019 51.08 3000.0 58.74 20,071.09 171.96 366000.0 1025163.035494 3451378.0
11-11-2019 53.46 3000.0 56.12 20,127.21 171.96 369000.0 1075982.4091550699 3461028.0
09-12-2019 53.05 3000.0 56.55 20,183.76 171.96 372000.0 1070716.16337432 3470753.0
09-01-2020 54.23 3000.0 55.32 20,239.08 171.96 375000.0 1097514.83542325 3480266.0
10-02-2020 57.19 3000.0 52.46 20,291.54 171.96 378000.0 1160382.0436636 3489287.0
09-03-2020 52.39 3000.0 57.26 20,348.81 171.96 381000.0 1066045.54183336 3499134.0
09-04-2020 43.14 3000.0 69.54 20,418.35 171.96 384000.0 880851.6293316601 3511092.0
11-05-2020 43.22 3000.0 69.41 20,487.76 171.96 387000.0 885458.5543893599 3523029.0
09-06-2020 47.07 3000.0 63.73 20,551.5 171.96 390000.0 967379.4635089 3533988.0
09-07-2020 50.53 3000.0 59.37 20,610.87 171.96 393000.0 1041487.6395273999 3544197.0
10-08-2020 53.9 3000.0 55.66 20,666.52 171.96 396000.0 1113923.58233759 3553768.0
09-09-2020 56.86 3000.0 52.76 20,719.28 171.96 399000.0 1178133.69396429 3562840.0
09-10-2020 58 3000.0 51.72 20,771 171.96 402000.0 1204793.04241656 3571734.0
09-11-2020 60.96 3000.0 49.21 20,820.22 171.96 405000.0 1269241.9834072 3580196.0
09-12-2020 69.87 3000.0 42.94 20,863.15 171.96 408000.0 1457723.0414334699 3587580.0
11-01-2021 75.05 3000.0 39.98 20,903.13 171.96 411000.0 1568691.9407486601 3594454.0
09-02-2021 75.93 3000.0 39.51 20,942.64 171.96 414000.0 1590095.05798276 3601248.0
09-03-2021 80.6 3000.0 37.22 20,979.86 171.96 417000.0 1690985.1482441998 3607649.0
09-04-2021 82.07 3000.0 36.55 21,016.41 171.96 420000.0 1724844.42652533 3613934.0
10-05-2021 84.57 3000.0 35.47 21,051.89 171.96 423000.0 1780366.5466300002 3620034.0
09-06-2021 90.1 3000.0 33.3 21,085.19 171.96 426000.0 1899684.5382427797 3625760.0
09-07-2021 93.8 3000.0 31.98 21,117.17 171.96 429000.0 1980756.65534976 3631260.0
09-08-2021 94.71 3000.0 31.67 21,148.84 171.96 432000.0 2003061.97382062 3636707.0
09-09-2021 98.14 3000.0 30.57 21,179.41 171.96 435000.0 2078530.59922 3641963.0
11-10-2021 104.41 3000.0 28.73 21,208.15 171.96 438000.0 2214329.7467677 3646904.0
09-11-2021 106.84 3000.0 28.08 21,236.22 171.96 441000.0 2268971.57949228 3651732.0
09-12-2021 105.41 3000.0 28.46 21,264.68 171.96 444000.0 2241578.29255692 3656626.0
10-01-2022 107.89 3000.0 27.81 21,292.49 171.96 447000.0 2297314.7094388795 3661407.0
09-02-2022 105.46 3000.0 28.45 21,320.94 171.96 450000.0 2248435.56201687 3666299.0
09-03-2022 98.22 3000.0 30.54 21,351.48 171.96 453000.0 2097097.56677916 3671551.0
11-04-2022 107.12 3000.0 28.01 21,379.49 171.96 456000.0 2290183.3894357197 3676367.0
09-05-2022 100.14 3000.0 29.96 21,409.44 171.96 459000.0 2143980.22911666 3681519.0
09-06-2022 99.76 3000.0 30.07 21,439.52 171.96 462000.0 2138735.4555382296 3686690.0
11-07-2022 100.23 3000.0 29.93 21,469.45 171.96 465000.0 2151884.9199848 3691837.0
10-08-2022 109.5 3000.0 27.4 21,496.85 171.96 468000.0 2353874.49761616 3696548.0
09-09-2022 116.94 3000.0 25.66 21,522.5 171.96 471000.0 2516746.53285492 3700960.0
10-10-2022 115.15 3000.0 26.05 21,548.55 171.96 474000.0 2481318.11341037 3705440.0
09-11-2022 115.19 3000.0 26.04 21,574.6 171.96 477000.0 2485218.84320268 3709918.0
09-12-2022 117.02 3000.0 25.64 21,600.23 171.96 480000.0 2527551.4868235 3714327.0
09-01-2023 113.19 3000.0 26.5 21,626.74 171.96 483000.0 2447997.55106573 3718884.0
09-02-2023 111.56 3000.0 26.89 21,653.63 171.96 486000.0 2415614.0465328 3723508.0
09-03-2023 111.29 3000.0 26.96 21,680.59 171.96 489000.0 2412888.8299806397 3728144.0
10-04-2023 109.75 3000.0 27.34 21,707.92 171.96 492000.0 2382411.8337176004 3732844.0
09-05-2023 114.9 3000.0 26.11 21,734.03 171.96 495000.0 2497231.5142474403 3737334.0
09-06-2023 119.5 3000.0 25.1 21,759.14 171.96 498000.0 2600223.26779077 3741651.0
10-07-2023 124.17 3000.0 24.16 21,783.3 171.96 501000.0 2704831.9015710005 3745806.0
09-08-2023 130.17 3000.0 23.05 21,806.34 171.96 504000.0 2838562.17115592 3749769.0
11-09-2023 137.75 3000.0 21.78 21,828.12 171.96 507000.0 3006801.9085035003 3753514.0
09-10-2023 132.93 3000.0 22.57 21,850.69 171.96 510000.0 2904638.38935552 3757394.0
09-11-2023 133.46 3000.0 22.48 21,873.17 171.96 513000.0 2919090.3308457 3761260.0
11-12-2023 141.67 3000.0 21.18 21,894.35 171.96 516000.0 3101675.6060313606 3764901.0
09-01-2024 144.25 3000.0 20.8 21,915.14 171.96 519000.0 3161235.2710927 3768478.0
09-02-2024 148.78 3000.0 20.16 21,935.31 171.96 522000.0 3263545.92823545 3771945.0
11-03-2024 149.02 3000.0 20.13 21,955.44 171.96 525000.0 3271702.9158484 3775407.0
09-04-2024 154.94 3000.0 19.36 21,974.8 171.96 528000.0 3404784.50334252 3778736.0
09-05-2024 154.53 3000.0 19.41 21,994.21 171.96 531000.0 3398820.98312775 3782075.0
10-06-2024 169.74 3000.0 17.67 22,011.89 171.96 534000.0 3736234.22135561 3785114.0
09-07-2024 180.54 3000.0 16.62 22,028.51 171.96 537000.0 3976991.2456842395 3787971.0
09-08-2024 177.6 3000.0 16.89 22,045.4 171.96 540000.0 3915253.8666408006 3790876.0
09-09-2024 183.74 3000.0 16.33 22,061.72 171.96 543000.0 4053722.8354349993 3793683.0
09-10-2024 186.03 3000.0 16.13 22,077.85 171.96 546000.0 4107098.5774448 3796457.0
11-11-2024 176.84 3000.0 16.96 22,094.82 171.96 549000.0 3907189.8679696196 3799374.0
09-12-2024 183.69 3000.0 16.33 22,111.15 171.96 552000.0 4061603.42783343 3802182.0
09-01-2025 173.26 3000.0 17.31 22,128.46 171.96 555000.0 3834057.12719408 3805160.0
10-02-2025 160.93 3000.0 18.64 22,147.1 171.96 558000.0 3564237.5220153295 3808365.0
10-03-2025 150.66 3000.0 19.91 22,167.02 171.96 561000.0 3339616.2349719005 3811789.0
09-04-2025 151.88 3000.0 19.75 22,186.77 171.96 564000.0 3369766.3967160196 3815186.0
09-05-2025 157.82 3000.0 19.01 22,205.78 171.96 567000.0 3504487.03223047 3818455.0
09-06-2025 171.63 3000.0 17.48 22,223.26 171.96 570000.0 3814104.41662593 3821460.0
09-07-2025 175.97 3000.0 17.05 22,240.31 171.96 573000.0 3913557.80745154 3824392.0
11-08-2025 168.7 3000.0 17.78 22,258.09 171.96 576000.0 3754930.8291541203 3827450.0
18-08-2025 22,258.09 171.96 3827449.91
youtube
Invest Now